德玛克-工业制冷设备研制厂商香港品牌 · 欧洲技术
德玛克设备直供热线 :王经理15722657906刘经理15250242748
 
 
   
 
  
 
                可实现相互切换加快生产进度降低能耗,提高产品的成型效率,抑制产品的缺陷,降低不良产品的产生。
 
                电脑触摸式控制,自动演算,多点温度控制机组可订做。
 
                能自动精确控温,可快速达到设定温度,设定值和实际值分别显示。
| 参数 Parameter | 型号 Model | DMH-3A(A) | DMH-5A(A) | DMH-10A(A) | DMH-15A(A) | DMH-20A(A) | DMH-30A(A) | DMH-40A(A) | DMH-50A(A) | 
| 制冷量 Cooling CapDMity | Kcal/h | 7216 | 11990 | 24089 | 37965 | 50805 | 74992 | 97675 | 116521 | 
| KW | 8.39 | 13.95 | 28.01 | 44.15 | 59.08 | 87.2 | 11358 | 135.49 | |
| 电源 PowerSupply | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||
| 压缩机 Compressor | 类型 Type | 全封闭涡旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | |||||||
| 功率/KW Motor | 2.25 | 3.75 | 3.75*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 7.5*5 | |
| 冷却风量 Cooling Flow | 风量(m³/h) Flow | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 
| 冷冻水 Chilled Water | 水量(m³/h) Flow | 1.65 | 2.74 | 5.74 | 5.74 | 11.55 | 17.06 | 22.19 | 26.48 | 
| 水阻力/Kpa Pressure Drop | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |
| 进出水管径 | G3/4" | G1" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | |
| 冰水泵 Water Pump | 功率/KW Motor | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 
| 压力/Kpa Pressure | 200 | 200 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 | 240 | |
| 热水泵 Water Pump | 功率/KW Motor | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 
| 压力/Kpa Pressure | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 | |
| 冷却风量 Air Flow | m³/h | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | 48 | 
| 外形尺寸 Size | 长/MM Length | 1050 | 1200 | 1600 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3200 | 
| 宽/MM Width | 600 | 800 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | |
| 高/MM Width | 1370 | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | 1860 | 1860 | 1800 | |
| 重量 Weight | KG | 161 | 240 | 412 | 620 | 790 | 1020 | 1200 | 1400 | 
隶属博铨实业(香港)温控事业部
设备主体结构延用欧美技术支持
通过CE认证,远销欧美等海外国家
根据需求量身定制工艺方案
 
     
  
     
  
     
  
     
  
    咨询热线
15722657906